TIEMPOS FINALES
1.- Hamilton -1:21.234 - 82 vueltas
2.- Kovalainen -1:21.434 - 70 vueltas
3.- Raikkonen - 1:21.722 - 72 vueltas
4.- Rosberg- 1:22.309 - 75 vueltas
5.- Massa - 1:22.513 - 102 vueltas
6.- Fisichella - 1:22.516 - 102 vueltas
7.- Vettel - 1:22.558 - 110 vueltas
8.- Kubica - 1:22.625- 96 vueltas
9.- Button - 1:22.659 - 67 vueltas
10.- Liuzzi -1:22.942 - 89 vueltas
11.- Nakajima -1:22.977 - 100 vueltas
12.- Trulli - 1:23.023 - 98 vueltas
13.- Alonso - 1:23.112 - 79 vueltas
14.- Barrichello - 1.23.159 - 74 vueltas
15.- Heidfeld - 1:23.284 - 77 vueltas
16.- Bourdais - 1:23.323 - 98 vueltas
17.- Webber - 1:23.456 - 58 vueltas
18.-Piquet - 1:23.457 - 45 vueltas
19.- Glock - 1:23.561 - 80 vueltas
Fin de la segunda jornada de test en Barcelona. Los equipos han tenido unos minutos extra tras el fallo de Toyota y han tenido ocasión de dar unas vueltas más. Ferrari ha logrado completar un simulacro de GP sin problemas y no han vuelto a salir a pista. Los Renault siguen quedando muy por debajo en la clasificación, veremos si mañana hacen mejores tiempos o continúan igual.

No hay comentarios:
Publicar un comentario